中小企業の生産性向上やテレワーク等に資する設備投資を支援するため、中小企業経営強化税制について計画認定手続きの柔軟化や対象設備の追加、適用期限が2年延長されます。 令和5年3月31日まで
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 生産性向上設備(B類型) |
要件 | 生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
対象設備 | 〇機械装置(160万円以上/10年以内) 〇測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 〇器具備品(30万円以上/6年以内) 〇建物附属設備(60万円以上/14年以内) 〇ソフトウエア(70万円以上/5年以内) | 〇機械装置(160万円以上) 〇工具(30万円以上) 〇器具備品(30万円以上) 〇建物附属設備(60万円以上) 〇ソフトウエア(70万円以上) |
その他 | 生産等設備を構成し国内への投資であること | 中古貸付資産でないこと等 |
類型 | デジタル化設備(C類型) | D類型 |
要件 | 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 | M&Aの効果を高める設備(経営資源集約化設備) |
対象設備 | 〇機械装置(160万円以上) 〇測定工具及び検査工具(30万円以上) 〇器具備品(30万円以上) 〇建物附属設備(60万円以上) 〇ソフトウエア(70万円以上) | 計画終了後の修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備 |
その他 | 上記A・B類型同じ |
経営強化法の認定を受けるための経営力向上計画の策定については、認定支援機関である当事務所がサポート致します。
※上記内容は簡略化して掲載していますので、法令上説明が十分でない部分がございます。ご了承ください。